02
Oct
2023
XII Electric
Nr | Nume, prenume | Media de concurs | Rezultat |
1 | B. C. | 9,86 | Admis |
2 | L. R.-G. | 9,63 | Admis |
3 | S. M.-I. | 9,48 | Admis |
4. | N. A.-M. | 9,47 | Admis |
5 | P. A.-C. | 8,93 | Admis |
6 | M. G.- A. | 8,91 | Admis |
7 | B. S. | 8,85 | Admis |
8 | S. A. | 8,79 | Admis |
9 | P. C.-M. | 8,77 | Admis |
10 | A. A.-N. | 8,75 | Admis |
11 | S. A.-G. | 8,56 | Admis |
12 | T. A.-S. | 8,56 | Admis |
13 | T. A.-F. | 8,49 | Rezerva |
14 | R. G.-C. | 8,13 | Rezerva |
15 | R. A.-A. | 7,85 | Rezerva |
XI-Mecanica
Nr | Nume, prenume | Media de concurs | Rezultat |
1 | I. G.-A. | 8,83 | Admis |
2 | M. F.-M. | 8,38 | Admis |
3 | F. A. | 8,38 | Admis |
4 | C. E. | 8,36 | Admis |
5 | T. A.-F. | 8,35 | Admis |
6 | Z. S.-A. | 8,27 | Rezerva |
7 | C. R.-I. | 8,18 | Rezerva |
8 | B. M.-G. | 8,03 | Rezerva |
9 | C. A.-C. | 7,83 | Rezerva |
10 | B. D.-A. | 7,65 | Rezerva |
XII-Mecanica
Nr | Nume, prenume | Media de concurs | Rezultat |
1 | M. M.-I. | 8,55 | Admis |